+7(967)292-88-33
МО, Домодедово
Электронные компоненты |
|
Матрица. Тип, разрешение | CMOS 1920x1080 |
Дисплей. Тип, разрешение | AMOLED 1024x768 |
Оптические характеристики |
|
Увеличение, крат | 3, 4, 5, 6, 7, 8x |
Объектив | F45/ |
Удаление выходного зрачка, мм | 40 |
Поле зрения, град. | 6x4.5 |
Фокусировка объектива | ручная, от 3 м |
Фокусировка окуляра | +/-5 дптр |
Лазерный ИК-осветитель |
|
Длина волны | 850 нм |
Мощность | 3 уровня (300, 500, 700 мВт) |
Дальность наблюдения в полной темноте, м | 200 |
Питание |
|
Напряжение | 3-4,2 V |
Источник | 1 li-ion аккумулятор 18650 (3,7 В, 3200 мАч), с плоским "+" |
Время автономной работы до перезарядки аккумулятора, ч | 6 ч |
Внешнее питание | через порт microUSB (5 V) |
Прицельная метка. Пристрелка |
|
Прицельные метки | сменные |
Смена цвета метки | есть |
Профили пристрелки | 5 |
Виды пристрелки | "1 выстрелом" |
Видеорекордер |
|
Разрешение фото / видео, пикселей | 1024x768 |
Формат записи фото / видео | .mp4 / .jpg |
Частота кадров, кадр/с | 30 |
Карта памяти | внешняя, TF / Micro SD (до 128 Гб) |
Дополнительные функции |
|
Функция "Кадр в кадре" | есть |
"Спящий" режим дисплея | есть |
ЛЦУ | есть |
Гироскоп | есть |
Wi-Fi | 2,4 Гц, 802,11 b/g |
Видеовыход | HDMI micro |
Физические и эксплуатационные параметры |
|
Корпус | алюминиевый сплав |
Диапазон эксплуатационных температур, град.Цельсия | -20...+50 |
Класс защиты (по IEC 60529) | IP67 |
Ударная стойкость, Дж | до 6000 |
Крепление на оружие | Weaver / Picatinny |
Дополнительное крепление на корпусе | боковая планка Picatinny под аксессуары |
Габариты, мм | 185x71x50 |
Масса (без кронштейна и батареи), кг | 0,42 |
+7(967)292-88-33
МО, Домодедово