+7(967)292-88-33
МО, Домодедово
Пневматическая винтовка VL-12 Gen.2 предназначена для стрельбы в условиях тира и на открытом воздухе, при температурах от -10°С до +40°С.
На корпусе винтовки нанесены наименование модели винтовки, логотип фирмы – изготовителя, страна-изготовитель, калибр применяемой пули в миллиметрах (дюймах), индекс, характеризующий энергетику, максимально допустимое давление в резервуаре и серийный номер винтовки. Надписи выполнены на русском или английском языке с левой и правой или только с правой стороны изделия.
Винтовка VL-12 Gen.2 поставляется в трёх исполнениях: 500, 600 и 700мм, отличающихся объемом резервуара, типом и длиной ствола.
Технические характеристики VL-12 Gen.2
VL-12 Gen.2 500 | VL-12 Gen.2 600 | VL-12 Gen.2 700 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость (зависит от калибра) | от 45 000руб. | от 50 000руб. | от 52 000руб. | ||||||
Калибр, мм | 4.5 | 5.5 | 6.35 | 4.5 | 5.5 | 6.35 | 4.5 | 5.5 | 6.35 |
Ствол | Lothar Walther | Alfa Precision Pligonal | |||||||
Дульная энергия пули (не более) | 3 Дж | ||||||||
Индекс энергетики | F | ||||||||
Количество выстрелов с постоянной скоростью +/- 2 м/с (не менее) | 50 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 | 50 | 40 | 30 |
Количество камор в полуавтоматическом магазине | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 9 |
Редуктор (регулятор давления) | Вкладной | ||||||||
Объем резервуара без редуктора | 240 см³ | 310 см³ | 380 см³ | ||||||
Максимальное давление сжатого воздуха в баллоне (не более) | 250 атм. | ||||||||
Проверочное давление баллона (не менее) | 450 атм. | ||||||||
Усилие на спусковой крючок (не менее) | 8Н | ||||||||
Длина ствола | 300 мм | 400 мм | 500 мм | ||||||
Длина максимальная | 520 мм | 620 мм | 720 мм | ||||||
Высота | 210 мм | ||||||||
Ширина (без рукоятки затвора) | 42 мм | ||||||||
Масса винтовки без ложе | 1800 г. | н/д | 2400 г. |
+7(967)292-88-33
МО, Домодедово