+7(967)292-88-33
МО, Домодедово
Винтовка является конструктивно сходным с оружием изделием и не является оружием!
Технические характеристики VL-12
| Калибр, мм | 4.5 | 5.5 | 6.35 |
| Дульная энергия пули, не более | 3Дж 3Дж 3Дж | ||
| Индекс энергетики | F | ||
| Количество выстрелов с постоянной скоростью +/- 2 м/с, не менее | 65 | 35 | 15 |
| Количество камор в полуавтоматическом магазине | 11 | 10 | 9 |
| Редуктор (регулятор давления) | Вкладной | ||
| Объем резервуара без редуктора | 150см³ | ||
| Максимальное давление сжатого воздуха в баллоне, не более | 250атм | ||
| Проверочное давление баллона, не менее | 450атм | ||
| Усилие на спусковой крючок, не менее | 8Н | ||
| Длина ствола | 300мм | ||
| Длина максимальная | 760мм | ||
| Высота | 180мм | ||
| Ширина (без рукоятки затвора) | 35мм | ||
| Масса винтовки, без прицела | 1900гр | ||
+7(967)292-88-33
МО, Домодедово