+7(967)292-88-33
МО, Домодедово
|
Микроболометр |
|
| Тип | неохлаждаемый |
| Материал | на базе аморфного кремния |
| Разрешение, пикселей | 384x288 |
| Шаг детектора, мкм | 17 |
| Частота обновления кадров, Гц | 50 |
| Калибровка | электронная (без шторки) |
|
Дисплей |
|
| Тип | AMOLED |
| Разрешение, пикселей | 1024x768 |
| Схемы | 5 (горячий белый, горячий черный, горячий красный, красно-коричневая, в синих тонах) |
|
Оптические характеристики |
|
| Увеличение, крат | 2,5x, с зумом до 10x |
| Цифровой зум | 2x / 4x |
| Объектив | 25 мм/f1.0, германий |
| Поле зрения, град. | 14,9х11,2 |
| Поле зрения, м на 100 м | 26х19,6 |
| Размер выходного зрачка, мм | 8 |
| Удаление выходного зрачка, мм | 45 |
| Фокусировка объектива | ручная, от 3 м |
| Предел перефокусировки окуляра, дптр | +/-5 |
| Максимальная дальность обнаружения, м - автомобиля - человека |
2000 1000 |
|
Пристрелка. Выверка |
|
| Предустановленные метки, шт. | 9 |
| Цветовые схемы, шт. | 4 (желтый, красный, черный, белый) |
| Режим «без сетки» | есть |
| Профили пристрелки | есть |
| Пристрелка одним выстрелом | есть |
|
Встроенный дальномер |
|
| Тип | лазер, класс 1 |
| Максимальная дальность измерений, м | 600 |
| Точность измерений, м | +/-0,5 |
|
Внешний дисплей LCD 5“ (отдельная опция) |
|
| Видеовыход | SZ65 |
| Разрешение на внешнем устройстве видеозаписи | 800x600 |
|
Функционал |
|
| Быстрый старт | запуск менее 2 с |
| Функция "Кадр в кадре" | есть |
| ЛЦУ | есть, красный |
| Цифровой компас | есть |
| Гироскоп (датчик наклона и завала) | есть |
| Авто нахождение горячих точек | есть |
| Удаление битых пикселей | есть |
|
Питание |
|
| Источник | аккумулятор Li-ion 18650 3.7В |
| Время работы при НУ, час | 8 |
|
Физические и эксплуатационные параметры |
|
| Корпус | авиационный алюминий 6061 |
| Крепление | на планку Weaver |
| Дополнительное крепление на корпусе | 1 боковая планка Weaver |
| Класс защиты (по IEC 60529) | IP67 |
| Ударная стойкость, Дж | 6000 |
| Габариты, мм | 155x74,6x65,5 |
| Масса (без кронштейна), кг | 0,36 |
Производитель может вносить изменения в комплектацию, конструкцию и/или программное обеспечение прибора без предварительного уведомления пользователей.
| Метка | Новинка |
+7(967)292-88-33
МО, Домодедово