+7(967)292-88-33
МО, Домодедово
| Электронные компоненты | |
| Матрица. Тип, разрешение | CMOS 1920x1080 | 
| Дисплей. Тип, разрешение | AMOLED 1024x768 | 
| Оптические характеристики | |
| Цифровой зум | 1x...3,5x с шагом 0,5x | 
| Объектив | F16мм | 
| Удаление выходного зрачка, мм | 30 | 
| Поле зрения, град. | 16°X12.5° | 
| Фокусировка объектива | ручная, от 0,1 м | 
| Фокусировка окуляра | +/-5 дптр | 
| Лазерный ИК-осветитель | |
| Длина волны | 940 нм | 
| Мощность | 3 уровня ( мВт) | 
| Дальность наблюдения в полной темноте, м | 200 | 
| Питание | |
| Напряжение | 3-4,2 V | 
| Источник | 1 li-ion аккумулятор 18650 (3,7 В, 3200 мАч), с плоским "+" | 
| Время автономной работы до перезарядки аккумулятора, ч | 6 ч | 
| Внешнее питание | через порт microUSB (5 V) | 
| Видеорекордер | |
| Разрешение фото / видео, пикселей | 1024x768 | 
| Формат записи фото / видео | .mp4 / .jpg | 
| Частота кадров, кадр/с | 30 | 
| Карта памяти | внешняя, TF / Micro SD (до 128 Гб) | 
| Дополнительные функции | |
| "Спящий" режим дисплея | есть | 
| ЛЦУ | есть | 
| Гироскоп | есть | 
| Wi-Fi | 2,4 Гц, 802,11 b/g | 
| Видеовыход | HDMI micro | 
| Физические и эксплуатационные параметры | |
| Корпус | алюминиевый сплав | 
| Диапазон эксплуатационных температур, град.Цельсия | -20...+50 | 
| Класс защиты (по IEC 60529) | IPX5 | 
| Ударная стойкость, Дж | до 6000 | 
| Крепление | на окуляр дневного прицела | 
| Габариты, мм | 38x96x55 | 
| Масса (без кронштейна и батареи), кг | 0,27 | 
+7(967)292-88-33
МО, Домодедово
 
        